Open Menu
Close Size Chart

Size Chart

Women's Fit

XXS XS S M L XL 2X 3X 4X 5X
Ready To Wear 0 2-4 6-8 10-12 14-16 18-20 22-24 26-28 30-32 34-36
Chest/Bust 30-31 32-33 34-35 36-38 39-42 43-46 47-50 51-54 55-58 59-62
Waist 22-23 24-25 26-27 28-30 31-34 35-38 39-42 43-46 47-50 51-54
Hip 33-34 35-36 36-37 38-40 41-44 45-48 49-52 53-56 59-62 63-66
Inseam Petite 28" Regular 31" Tall 33" - - - -

Men's Fit

XS S M L XL 2X 3X 4X 5X
Chest 32 36 40 44 48 52 56 60 64
Waist 26 30 34 38 42 46 50 54 58
Hip 32 36 40 44 48 52 56 60 64
Inseam Short 28.5" Regular 31" Tall 33.5" - - -

Unisex Fit

XXS XS S M L XL 2X 3X 4X 5X
Ready To Wear 0 2-4 6-8 10-12 14-16 18-20 22-24 26-28 30-32 34-36
Chest/Bust 31-32 33-34 35-37 38-40 41-44 45-48 49-52 53-56 57-60 61-64
Waist 23-24 25-26 27-29 30-32 33-36 37-40 41-44 45-48 49-52 53-57
Hip 32-33 34-35 36-38 39-41 42-45 46-49 50-53 54-57 58-61 62-65
Inseam Petite 28" Regular 31" Tall 33" - - - -

Maevn Measurement Diagram

EON 8308

Men's Half Elastic 8-Pocket Cargo Pant

Color:

Sizes: XXS-3XL View Size ChartsView Size Charts

Length: Reg: XXS-XL(31") Petite: XXS-3XL (28.5") Plus: 2XL-3XL (31") Tall: XS-3XL (33.5")

Fabric: 59% Polyester 22% Rayon 19% Elasterell-P Mesh: 83% Polyester 17% Spandex

Product Details:

* Tapered pant with half elastic waistband
* Dyed-to-match inner drawstring
* Side panels
* Two front slant pockets
* Two cargo pockets
* Single mesh pocket with twill tape
* Single pen slot pocket with triangle ring
* Two back patch pockets